Features and Advantages
Test items:
No-load test
Induction withstand voltage testA
Temperature rise test
Product Picture
Parameter
| Technical parameters | ||
| Item | Measurement range | Relative error |
| Voltage | 0~15KV | ± (0.2% reading + 0.1% range) |
| Current | 0~200A | ± (0.2% reading + 0.1% range) |
| Power | U*I | ± (0.2% reading + 0.1% range) |
| Power factor | 0.01~1.00 | ± 3 words |
| Power supply | AC380V±10% | 50HZ±2% |
| Maximum capacity of the tested transformer | 5000kVA | |
| Induction withstand voltage rated output | 800V 180HZ | |
















