Parameter
| Type | Capacity (kVA) | Primary | Secondary | Dimension(mm) | Weight(kg) | Structure | ||
| V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
| 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 440×280×350 | 30 | integrated |
| 1000A | 3 | 200 | 30 | 4 | 1000 | 500×320×350 | 45 | integrated |
| 1500A | 7.5 | 200 | 35 | 6.5 | 1500 | 570*440*750 | 70 | integrated |
| 2500A | 15 | 380 | 37.5 | 6 | 2500 | 650×410×800 | 70 | split |
| 300×450×500 | 55 | |||||||
| 4000A | 24 | 380 | 58 | 6 | 4000 | 580x420x720 | 75 | split |
| 450x360x500 | 70 | |||||||
| 5000A | 30 | 380 | 75 | 6 | 5000 | 600×430×980 | 80 | split |
| 300×500×500 | 85 | |||||||
| 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×980 | 130 | split |
| 300×500×500 | 110 | |||||||
| 8000A | 48 | 380 | 125 | 6 | 8000 | 600×450×980 | 180 | split |
| 350×550×550 | 160 | |||||||
| 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | split |
| 380×550×600 | 180 | |||||||














